(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凯乐 | 600260 | 0.9 | -4.26% | 1398 | 5609 | 4211.0 | 4.2326% | 6.946% | 0.354% | 4.4146% |
国中水务 | 600187 | 3.36 | -6.41% | 6803 | 9495 | 2692.0 | 1.6681% | -0.342% | -5.383% | -5.5679% |
招商南油 | 601975 | 4.08 | -3.09% | 2166 | 3772 | 1606.0 | 0.3309% | -0.899% | -0.071% | -0.7631% |
康恩贝 | 600572 | 4.84 | -3.01% | 1748 | 3000 | 1252.0 | 0.4884% | -0.536% | 0.363% | -1.7926% |
哈药股份 | 600664 | 3.18 | -3.93% | 2352 | 3599 | 1247.0 | 0.4957% | -2.219% | 0.189% | -1.5923% |
人民网 | 603000 | 18.89 | 1.78% | 3548 | 4559 | 1011.0 | 0.9144% | -1.708% | -0.579% | 0.2514% |
贵广网络 | 600996 | 16.27 | 1.37% | 1955 | 2846 | 891.0 | 0.739% | -0.922% | 0.364% | -2.138% |
广汇能源 | 600256 | 9.04 | -1.63% | 1302 | 2153 | 851.0 | 0.1296% | -0.021% | -0.171% | 0.0556% |
华电国际 | 600027 | 6.21 | -4.02% | 1741 | 2518 | 777.0 | 0.0953% | -0.469% | -0.183% | -0.8727% |
卓朗科技 | 600225 | 6.99 | -0.29% | 2436 | 3152 | 716.0 | 0.21% | -1.354% | -0.843% | -2.745% |
大唐发电 | 601991 | 2.86 | -1.04% | 857 | 1547 | 690.0 | 0.0557% | -0.215% | -0.231% | -0.3693% |
中天科技 | 600522 | 16.48 | -2.49% | 643 | 1284 | 641.0 | 0.1878% | -0.248% | -0.196% | -0.5802% |
新潮能源 | 600777 | 2.21 | 0.0% | 787 | 1381 | 594.0 | 0.0933% | -0.208% | 0.026% | 0.0083% |
华润双鹤 | 600062 | 18.94 | -3.76% | 387 | 925 | 538.0 | 0.5252% | -1.483% | 0.179% | -0.7658% |
三峡能源 | 600905 | 5.79 | -0.86% | 1052 | 1539 | 487.0 | 0.0568% | -0.863% | 0.0020% | -1.5752% |
ST曙光 | 600303 | 6.17 | -2.99% | 286 | 742 | 456.0 | 0.675% | -0.697% | -0.055% | -0.314% |
招商轮船 | 601872 | 5.72 | -1.72% | 294 | 744 | 450.0 | 0.0586% | -0.191% | 0.0040% | -0.0734% |
北京银行 | 601169 | 4.32 | 0.7% | 747 | 1193 | 446.0 | 0.0211% | 0.043% | -0.036% | 0.0541% |
隆基绿能 | 601012 | 41.26 | -1.83% | 608 | 1015 | 407.0 | 0.0537% | -0.0080% | 0.0070% | -0.0503% |
东方集团 | 600811 | 2.44 | -0.81% | 268 | 670 | 402.0 | 0.1099% | -0.015% | -0.471% | 0.3139% |
