(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(2月20日)收盘,沪指报3290.34点,涨66.31点,涨幅为2.06%;深成指报11954.13点,涨238.36点,涨幅为2.03%;创业板指报2480.79点,涨31.44点,涨幅为1.28%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,C真兰、智微智能等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月20日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301303 | C真兰 | 34.01 | 61.58 | 26.90 |
| 001339 | 智微智能 | 31.40 | 58.93 | -10.00 |
| 603190 | 亚通精工 | 42.31 | 58.47 | 1.00 |
| 001259 | 利仁科技 | 31.86 | 47.70 | 0.57 |
| 002762 | 金发拉比 | 15.02 | 46.46 | 7.36 |
| 688307 | C中润 | 41.00 | 42.43 | -9.97 |
| 001314 | 亿道信息 | 52.40 | 39.84 | -4.55 |
| 002728 | 特一药业 | 26.00 | 39.34 | 1.36 |
| 002229 | 鸿博股份 | 13.63 | 38.63 | -6.58 |
| 301211 | 亨迪药业 | 32.73 | 36.45 | -2.85 |
| 301181 | 标榜股份 | 50.46 | 36.23 | 13.34 |
| 001266 | 宏英智能 | 32.17 | 34.05 | 2.88 |
| 301419 | 阿莱德 | 40.99 | 32.93 | -4.45 |
| 002877 | 智能自控 | 12.30 | 32.74 | 1.15 |
| 002425 | 凯撒文化 | 6.90 | 32.68 | 6.48 |
| 002875 | 安奈儿 | 18.37 | 32.55 | 4.61 |
| 301205 | 联特科技 | 67.30 | 32.42 | -3.42 |
| 301161 | 唯万密封 | 30.40 | 31.56 | 5.37 |
| 301171 | 易点天下 | 23.80 | 31.31 | 5.54 |
| 002362 | 汉王科技 | 38.90 | 29.47 | 2.91 |
| 001236 | 弘业期货 | 17.26 | 29.38 | 6.67 |
| 301301 | 川宁生物 | 10.30 | 29.37 | -0.58 |
| 301313 | 凡拓数创 | 38.21 | 28.80 | 9.14 |
| 002686 | 亿利达 | 8.13 | 28.76 | 4.23 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.83 | 27.65 | -0.44 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.43 | 27.57 | 10.02 |
| 301231 | 荣信文化 | 26.00 | 26.84 | 3.17 |
| 300624 | 万兴科技 | 55.50 | 26.49 | 13.45 |
| 002719 | 麦趣尔 | 13.35 | 25.70 | 9.97 |
| 688247 | 宣泰医药 | 17.13 | 25.69 | -4.99 |
| 002806 | 华锋股份 | 14.13 | 25.63 | 4.59 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.00 | 25.51 | 3.31 |
| 000756 | 新华制药 | 30.78 | 25.29 | 4.06 |
| 301279 | 金道科技 | 26.40 | 25.09 | 9.54 |
| 001336 | 楚环科技 | 28.81 | 24.57 | 6.55 |
| 002576 | 通达动力 | 20.24 | 24.40 | -10.00 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 26.50 | 24.04 | 4.08 |
| 834407 | 驰诚股份 | 8.36 | 23.97 | -7.11 |
| 300250 | 初灵信息 | 19.53 | 23.50 | 0.98 |
| 601059 | 信达证券 | 17.88 | 23.48 | 3.29 |
| 301248 | 杰创智能 | 38.63 | 22.55 | 0.08 |
| 300781 | 因赛集团 | 31.31 | 22.45 | 14.77 |
| 001229 | 魅视科技 | 33.10 | 22.25 | 1.69 |
| 002858 | 力盛体育 | 15.42 | 21.38 | 3.77 |
| 002168 | 惠程科技 | 4.91 | 21.35 | -4.47 |
| 603281 | 江瀚新材 | 59.19 | 20.98 | -6.64 |
| 301075 | 多瑞医药 | 31.00 | 20.93 | -4.56 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.52 | 20.58 | 5.17 |
| 002970 | 锐明技术 | 28.73 | 20.15 | -9.99 |
